Esfinterotomos de Triple Lumen: Ultratome XL
2.1 Esfinterotomos de Triple Lumen: UltratomeTM XL
Características | Beneficios |
---|---|
Configuración de Triple Lumen | Separa el alambre de corte del alambre guía, lo que permite una colocación del alambre del esfinterotomo. La triple cavidad también provee cavidades separadas para la colocación del alambre guía y las inyecciones del medio de contraste. |
Punta Distal 5,5 Fr | Permite canular la papila sin dejar de aceptar un .035” de alambre guía. |
Mango Ergonómico | Diseñado para facilitar la manipulación del esfinterotomo. |
Punta distal radiopaca | Mejora la visualización fluoroscópica, lo que permite una colocación precisa. |
Esfinterotomos de Triple Lumen Ultratome XLTM
Código | Descripción | Longitud del hilo de corte (mm) | D.E. distal (F) / (mm) | Longitud de la punta (mm) | Longitud del catéter (mm) |
---|---|---|---|---|---|
M0053900 | Ultratome XL, Punta Corta | 20 | 5,5 / 1,83 | 5 | 200 |
M0053900 | Ultratome XL, Punta Larga | 20 | 5,5 / 1,83 | 20 | 200 |
M0053900 | Ultratome XL, Punta Corta | 20 | 5,5 / 1,83 | 5 | 200 |
M0053900 | Ultratome XL, Punta Larga | 20 | 5,5 / 1,83 | 20 | 200 |
